Départements
Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Île-de-France
Population, prix de vente médians et liste des communes, à partir des données publiques officielles.
| Département | Communes |
|---|---|
| Ain | 391 |
| Allier | 317 |
| Ardèche | 335 |
| Cantal | 250 |
| Drôme | 362 |
| Essonne | 194 |
| Haute-Loire | 257 |
| Haute-Savoie | 279 |
| Hauts-de-Seine | 36 |
| Isère | 512 |
| Loire | 320 |
| Paris | 1 |
| Puy-de-Dôme | 463 |
| Rhône | 266 |
| Savoie | 273 |
| Seine-Saint-Denis | 39 |
| Seine-et-Marne | 507 |
| Val-d'Oise | 183 |
| Val-de-Marne | 47 |
| Yvelines | 259 |
