Département : Hauts-de-Seine
Niveau de vie médian des communes
36 communes du département ont une valeur publiée (2021). Les communes sont triées par valeur, sans autre jugement : un chiffre plus haut n’est pas meilleur.
| Commune | Niveau de vie médian |
|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 48 010 € |
| Marnes-la-Coquette | 41 740 € |
| Vaucresson | 41 320 € |
| Saint-Cloud | 39 760 € |
| Ville-d'Avray | 38 490 € |
| Garches | 36 150 € |
| Sceaux | 36 010 € |
| Boulogne-Billancourt | 35 040 € |
| Levallois-Perret | 34 500 € |
| Bourg-la-Reine | 33 700 € |
| Sèvres | 33 680 € |
| Issy-les-Moulineaux | 33 650 € |
| La Garenne-Colombes | 33 090 € |
| Rueil-Malmaison | 32 980 € |
| Bois-Colombes | 32 650 € |
| Chaville | 32 290 € |
| Courbevoie | 32 080 € |
| Antony | 32 000 € |
| Suresnes | 31 810 € |
| Le Plessis-Robinson | 31 000 € |
| Puteaux | 30 980 € |
| Vanves | 30 770 € |
| Meudon | 30 680 € |
| Châtillon | 30 550 € |
| Montrouge | 30 500 € |
| Clamart | 29 920 € |
| Asnières-sur-Seine | 28 370 € |
| Châtenay-Malabry | 27 140 € |
| Fontenay-aux-Roses | 26 990 € |
| Malakoff | 25 810 € |
| Colombes | 25 100 € |
| Clichy | 22 410 € |
| Nanterre | 21 620 € |
| Bagneux | 21 040 € |
| Villeneuve-la-Garenne | 18 570 € |
| Gennevilliers | 18 380 € |
Sources : Insee · revenus · Méthode
Autres indicateurs : Population · Taux de pauvreté · Densité de population
