Département : Isère
Niveau de vie médian des communes
485 communes du département ont une valeur publiée (2021). Les communes sont triées par valeur, sans autre jugement : un chiffre plus haut n’est pas meilleur.
| Commune | Niveau de vie médian |
|---|---|
| Biviers | 38 860 € |
| Corenc | 37 560 € |
| Saint-Ismier | 35 540 € |
| Bresson | 34 920 € |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 34 260 € |
| Montbonnot-Saint-Martin | 33 450 € |
| Venon | 32 850 € |
| Herbeys | 32 700 € |
| Brié-et-Angonnes | 32 620 € |
| Saint-Martin-d'Uriage | 32 610 € |
| Bernin | 32 380 € |
| Revel | 32 290 € |
| Quaix-en-Chartreuse | 31 990 € |
| Saint-Jean-le-Vieux | 31 620 € |
| Champagnier | 31 460 € |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 31 410 € |
| Meyrié | 31 300 € |
| Sarcenas | 30 770 € |
| Saint-Paul-de-Varces | 30 530 € |
| Meylan | 30 440 € |
| La Tronche | 30 000 € |
| Chozeau | 29 960 € |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 29 880 € |
| Lumbin | 29 870 € |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 29 830 € |
| Commune | Niveau de vie médian |
|---|---|
| Le Percy | 18 290 € |
| Le Péage-de-Roussillon | 18 930 € |
| La Tour-du-Pin | 19 150 € |
| Monestier-du-Percy | 19 480 € |
| Villefontaine | 19 690 € |
| Pont-Évêque | 19 800 € |
| Échirolles | 19 930 € |
| Beaurepaire | 20 040 € |
| Le Pont-de-Claix | 20 220 € |
| Susville | 20 310 € |
| Tréminis | 20 340 € |
| Choranche | 20 340 € |
| Lavaldens | 20 390 € |
| Pont-de-Chéruy | 20 510 € |
| Rencurel | 20 710 € |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 20 750 € |
| Montagne | 20 770 € |
| Le Freney-d'Oisans | 20 790 € |
| Fontaine | 20 790 € |
| Pont-en-Royans | 20 800 € |
| Bourgoin-Jallieu | 20 870 € |
| Saint-Marcellin | 20 880 € |
| Viriville | 20 970 € |
| Pellafol | 20 970 € |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 21 040 € |
Sources : Insee · revenus · Méthode
Autres indicateurs : Population · Taux de pauvreté · Densité de population
