Département : Val-de-Marne
Densité de population des communes
47 communes du département ont une valeur publiée (2023). Les communes sont triées par valeur, sans autre jugement : un chiffre plus haut n’est pas meilleur.
| Commune | Densité de population |
|---|---|
| Vincennes | 25 298 hab./km² |
| Saint-Mandé | 23 259 hab./km² |
| Gentilly | 16 889 hab./km² |
| Le Kremlin-Bicêtre | 15 632 hab./km² |
| Charenton-le-Pont | 15 572 hab./km² |
| Alfortville | 12 389 hab./km² |
| Nogent-sur-Marne | 11 587 hab./km² |
| Villejuif | 11 390 hab./km² |
| Cachan | 11 149 hab./km² |
| Ivry-sur-Seine | 10 631 hab./km² |
| Maisons-Alfort | 10 612 hab./km² |
| Saint-Maurice | 10 008 hab./km² |
| Fontenay-sous-Bois | 9 660 hab./km² |
| Arcueil | 9 501 hab./km² |
| Joinville-le-Pont | 8 974 hab./km² |
| Le Perreux-sur-Marne | 8 896 hab./km² |
| Choisy-le-Roi | 8 468 hab./km² |
| Fresnes | 8 307 hab./km² |
| Créteil | 8 172 hab./km² |
| Vitry-sur-Seine | 8 052 hab./km² |
| L'Haÿ-les-Roses | 7 999 hab./km² |
| Villiers-sur-Marne | 7 676 hab./km² |
| Champigny-sur-Marne | 6 901 hab./km² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 6 797 hab./km² |
| Bry-sur-Marne | 5 541 hab./km² |
| Ablon-sur-Seine | 5 240 hab./km² |
| Thiais | 5 119 hab./km² |
| Le Plessis-Trévise | 4 884 hab./km² |
| Chevilly-Larue | 4 690 hab./km² |
| Villeneuve-Saint-Georges | 4 483 hab./km² |
| Limeil-Brévannes | 3 941 hab./km² |
| Orly | 3 682 hab./km² |
| Chennevières-sur-Marne | 3 583 hab./km² |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 325 hab./km² |
| Ormesson-sur-Marne | 3 194 hab./km² |
| Valenton | 2 710 hab./km² |
| Sucy-en-Brie | 2 670 hab./km² |
| Villeneuve-le-Roi | 2 487 hab./km² |
| Villecresnes | 2 071 hab./km² |
| Boissy-Saint-Léger | 1 942 hab./km² |
| Mandres-les-Roses | 1 461 hab./km² |
| Rungis | 1 336 hab./km² |
| La Queue-en-Brie | 1 303 hab./km² |
| Marolles-en-Brie | 1 040 hab./km² |
| Noiseau | 1 008 hab./km² |
| Périgny | 986 hab./km² |
| Santeny | 390 hab./km² |
Sources : Insee · revenus · Méthode
Autres indicateurs : Population · Niveau de vie médian · Taux de pauvreté
