

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751176714
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
18 quartiers IRIS partagent une limite avec Batignolles 14. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Batignolles 14. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Batignolles 11 | 1 939 | 54 092 hab./km² | 35 580 € | 10 714 |
| Batignolles 12 | 1 858 | 23 806 hab./km² | 40 910 € | 11 385 |
| Batignolles 13 | 2 552 | 57 006 hab./km² | 39 790 € | 11 340 |
| Batignolles 15 | 2 390 | 45 126 hab./km² | 42 180 € | 10 769 |
| Batignolles 16 | 1 921 | 35 919 hab./km² | 33 550 € | 10 523 |
| Calmette | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Chance-Milly | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Cité Nouvelle | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Eiffel 5 |
| Non diffusé |
| Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
| Entrée de Ville | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Épinettes 13 | 2 664 | 35 446 hab./km² | 21 160 € | 8 378 |
| Épinettes 16 | 2 844 | 15 034 hab./km² | 16 110 € | Échantillon insuffisant |
| Épinettes 17 | 1 718 | 5 174 hab./km² | 17 400 € | 9 064 |
| Épinettes 6 | 5 203 | 41 281 hab./km² | 25 500 € | 10 217 |
| Plaine Monceau 11 | 2 537 | 30 800 hab./km² | 48 250 € | 10 811 |
| Plaine Monceau 12 | 2 947 | 23 250 hab./km² | 49 660 € | 10 727 |
| Plaine Monceau 15 | 3 915 | 62 251 hab./km² | 18 250 € | 8 093 |
| Plaine Monceau 16 | 2 601 | 14 113 hab./km² | 17 700 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.