

Quartier statistique IRIS
Meaux · code IRIS 772840203
La recherche part du centre de Meaux, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Buffon Sud-Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Buffon Sud-Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Buffon Centre | 2 289 | 2 466 hab./km² | 23 310 € | 2 477 |
| Buffon Sud-Est | 2 294 | 19 306 hab./km² | 14 800 € | 3 258 |
| Colbert Est | 1 800 | 16 114 hab./km² | 18 280 € | 2 769 |
| Les Allobroges Nord | 1 589 | 23 475 hab./km² | 14 670 € | Échantillon insuffisant |
| Les Allobroges Sud | 1 525 | 15 922 hab./km² | Non diffusé | 3 362 |
| Platanes Nord et Est et Sud | 1 645 | 14 169 hab./km² | 15 740 € | 1 854 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.