

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290402
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bron Sud | 7 444 | Non calculé | 24 650 € | 3 802 |
| Dubœuf-Camille Rousset | 1 773 | Non calculé | 29 070 € | 2 831 |
| Hôtel de Ville Alsace-Lorraine | 2 359 | Non calculé | 26 380 € | 3 261 |
| Parilly Nord | 2 011 | Non calculé | 15 660 € | 2 323 |
| Parilly Sud | 2 861 | Non calculé | 13 060 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.