

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290402
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
2 dans le quartier — dernier niveau officiel publié : 2 Satisfaisant.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bron Sud | 7 444 | 1 788 hab./km² | 24 650 € | 3 802 |
| Dubœuf-Camille Rousset | 1 773 | 3 718 hab./km² | 29 070 € | 2 831 |
| Hôtel de Ville Alsace-Lorraine | 2 359 | 7 064 hab./km² | 26 380 € | 3 261 |
| Parilly Nord | 2 011 | 7 215 hab./km² | 15 660 € | 2 323 |
| Parilly Sud | 2 861 | 12 871 hab./km² | 13 060 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.