Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Lieusaint · code IRIS 772510106
La recherche part du centre de Lieusaint, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Jules FerryECOLE MATERNELLE | École | Public | Rue Dumaine 77127 Lieusaint |
| Ecole maternelle Le Petit PrinceECOLE MATERNELLE | École | Public | 9 boulevard Olympe de Gouges 77127 Lieusaint |
| Ecole primaire Ferme de La ChasseECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 2 bis rue de Paris 77127 Lieusaint |
| Ecole primaire L'Eau ViveECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 51 boulevard Olympe de Gouges 77127 Lieusaint |
| Ecole élémentaire Jules FerryECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 38 rue Dumaine 77127 Lieusaint |
| Ecole élémentaire Le Petit PrinceECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 7 boulevard Olympe de Gouges 77127 Lieusaint |
| Collège de la PyramideCOLLEGE | Collège | Public | 2 avenue des Platanes 77127 Lieusaint |
| Etablissement Expérimental Micro-Lycée de SénartLYCEE EXPERIMENTAL | Lycée | Public | 2 avenue des Platanes 77127 Lieusaint |
| Lycée professionnel privé ICAMLYCEE PROFESSIONNEL | Lycée | Privé | 34 voie Points de Vue 77127 Lieusaint |
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.