

Quartier statistique IRIS
Romans-sur-Isère · code IRIS 262810101
La recherche part du centre de Romans-sur-Isère, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Historique. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Historique. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 3 103 | 8 583 hab./km² | 18 750 € | 1 584 |
| Est Château Fleury | 2 258 | 2 882 hab./km² | 21 360 € | 1 356 |
| Est Pavillonnaire | 2 255 | 2 962 hab./km² | 19 970 € | 1 787 |
| La Parisière | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Ors-Les Récollets | 1 859 | 2 059 hab./km² | 22 830 € | 1 634 |
| Ouest Rural | 4 286 | 219 hab./km² | 23 670 € | 1 552 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.