

Quartier statistique IRIS
Palaiseau · code IRIS 914770101
La recherche part du centre de Palaiseau, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Nord | 2 882 | 6 138 hab./km² | 26 440 € | 3 851 |
| Centre Sud | 3 720 | 5 683 hab./km² | 26 190 € | 4 108 |
| Coteaux de l'Yvette | 3 467 | 3 646 hab./km² | 32 320 € | 3 386 |
| Les Résidences | 3 513 | 6 995 hab./km² | 25 250 € | 3 455 |
| Palaiseau Nord | 3 722 | 4 694 hab./km² | 24 490 € | 4 246 |
| Plateau et Pileu | 9 178 | 1 656 hab./km² | 29 750 € | 4 992 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.