

Quartier statistique IRIS
Maisons-Alfort · code IRIS 940460110
La recherche part du centre de Maisons-Alfort, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Vert de Maison 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Vert de Maison 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Vert de Maison 11 | 2 540 | 15 694 hab./km² | 23 240 € | 4 615 |
| Centre Vert de Maison 4 | 2 151 | 11 266 hab./km² | 31 910 € | 6 167 |
| Centre Vert de Maison 5 | 2 352 | 13 597 hab./km² | 18 860 € | 4 739 |
| Centre Vert de Maison 7 | 3 572 | 24 528 hab./km² | 33 770 € | 6 106 |
| Centre Vert de Maison 8 | 3 660 | 19 345 hab./km² | 26 320 € | 5 435 |
| Pompadour-Grand Marais | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.