

Quartier statistique IRIS
Maisons-Alfort · code IRIS 940460104
La recherche part du centre de Maisons-Alfort, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Vert de Maison 4. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Vert de Maison 4. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Vert de Maison 10 | 2 782 | 6 519 hab./km² | 25 450 € | 4 995 |
| Centre Vert de Maison 2 | 1 677 | 12 306 hab./km² | 28 400 € | 5 976 |
| Centre Vert de Maison 5 | 2 352 | 13 597 hab./km² | 18 860 € | 4 739 |
| Centre Vert de Maison 6 | 2 231 | 14 024 hab./km² | 18 520 € | Échantillon insuffisant |
| Centre Vert de Maison 7 | 3 572 | 24 528 hab./km² | 33 770 € | 6 106 |
| Gare | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Grand Ensemble | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zola Carnot | Non diffusé | Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.