

Quartier statistique IRIS
Maisons-Alfort · code IRIS 940460106
La recherche part du centre de Maisons-Alfort, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Vert de Maison 6. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Vert de Maison 6. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Vert de Maison 4 | 2 151 | 11 266 hab./km² | 31 910 € | 6 167 |
| Centre Vert de Maison 5 | 2 352 | 13 597 hab./km² | 18 860 € | 4 739 |
| Grand Ensemble | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Pompadour-Grand Marais | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Vert de Maison | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zola Carnot | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.