

Quartier statistique IRIS
Romans-sur-Isère · code IRIS 262810102
La recherche part du centre de Romans-sur-Isère, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Ville. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Ville. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Historique | 2 698 | 6 684 hab./km² | 17 310 € | 1 535 |
| Chatiou-Duchesne | 2 218 | 4 486 hab./km² | 20 140 € | 1 833 |
| Est Pavillonnaire | 2 255 | 2 962 hab./km² | 19 970 € | 1 787 |
| Les Ors-Les Récollets | 1 859 | 2 059 hab./km² | 22 830 € | 1 634 |
| Ouest Rural | 4 286 | 219 hab./km² | 23 670 € | 1 552 |
| Péricentre-Nord | 3 676 | 3 744 hab./km² | 20 860 € | 1 740 |
| Pierrotte-Chasses-Zone Industrielle Vignards | 3 885 | 682 hab./km² | 21 400 € | 1 806 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.