

Quartier statistique IRIS
Fontainebleau · code IRIS 771860103
La recherche part du centre de Fontainebleau, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Ville Centre. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Ville Centre. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville Nord-Est | 2 442 | 5 572 hab./km² | 31 710 € | 4 392 |
| Centre Ville Nord-Ouest | 1 892 | 4 205 hab./km² | 29 220 € | 4 503 |
| Centre Ville Ouest | 2 066 | 5 295 hab./km² | 29 090 € | 4 679 |
| Ville Sud | 2 312 | 917 hab./km² | 20 850 € | 4 619 |
| Ville Sud-Ouest | 1 952 | 5 380 hab./km² | 24 320 € | 5 079 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.