

Quartier statistique IRIS
Bougival · code IRIS 780920103
La recherche part du centre de Bougival, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Ville Jonchère. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Ville Jonchère. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bord de Seine | 3 051 | 3 183 hab./km² | 30 550 € | 4 994 |
| Élysée 2 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Gressets Centre Garenne Béchevet | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| La Jonchère | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Hauts de Bougival | 2 002 | 3 240 hab./km² | 36 910 € | 3 918 |
| Les Quais | 2 072 | 4 794 hab./km² | 25 420 € | 3 851 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.