

Quartier statistique IRIS
Fontainebleau · code IRIS 771860105
La recherche part du centre de Fontainebleau, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Ville Nord-Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Ville Nord-Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville Centre | 2 184 | 8 816 hab./km² | 28 010 € | 4 690 |
| Centre Ville Nord-Est | 2 442 | 5 572 hab./km² | 31 710 € | 4 392 |
| Centre Ville Ouest | 2 066 | 5 295 hab./km² | 29 090 € | 4 679 |
| Forêt de Fontainebleau | 372 | 2 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Ville Nord | 2 726 | 4 562 hab./km² | 29 260 € | 3 785 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.