

Quartier statistique IRIS
Passy · code IRIS 742080104
La recherche part du centre de Passy, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Chedde-Les Plagnes. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Chedde-Les Plagnes. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Domancy | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Est | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Houches | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Marlioz | 2 274 | 1 921 hab./km² | 23 870 € | 3 295 |
| Ouest | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plaine | 3 439 | 103 hab./km² | 26 690 € | 3 197 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.