

Quartier statistique IRIS
Saint-Fons · code IRIS 691990401
La recherche part du centre de Saint-Fons, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Clochette Nord. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Clochette Nord. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 5 902 | 10 910 hab./km² | 17 360 € | 2 406 |
| Chassagnon | 2 000 | 4 853 hab./km² | 19 930 € | 1 635 |
| Clochette Sud | 2 110 | 2 711 hab./km² | 18 370 € | 1 886 |
| Saint-Exupéry | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zone Industrielle | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.