

Quartier statistique IRIS
Meaux · code IRIS 772840503
La recherche part du centre de Meaux, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Colbert Est. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Colbert Est. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Buffon Sud-Ouest | 2 119 | 13 999 hab./km² | 14 740 € | 1 796 |
| Colbert Nord-Centre | 1 744 | 12 065 hab./km² | 17 530 € | 2 697 |
| Colbert Sud | 1 729 | 11 572 hab./km² | 16 600 € | 1 846 |
| Les Allobroges Sud | 1 525 | 15 922 hab./km² | Non diffusé | 3 362 |
| Platanes Nord et Est et Sud | 1 645 | 14 169 hab./km² | 15 740 € | 1 854 |
| Platanes Ouest | 2 292 | 1 742 hab./km² | 20 000 € | 1 610 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.