

Quartier statistique IRIS
Saint-Priest · code IRIS 692900103
La recherche part du centre de Saint-Priest, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Diderot-Aliende. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Diderot-Aliende. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Alpes | 2 439 | Non calculé | 21 530 € | 3 341 |
| Bellevue | 2 046 | Non calculé | 17 460 € | 1 718 |
| Cité Berliet-La Gare | 4 674 | Non calculé | 21 610 € | 3 395 |
| Colette-Plaine de Sayte | 1 866 | Non calculé | 22 040 € | 2 349 |
| Garibaldi | 2 681 | Non calculé | 17 960 € | 2 113 |
| Herriot-Carré Rostand | 2 823 | Non calculé | 19 120 € | 3 035 |
| Revaison Est | 2 925 | Non calculé | 22 440 € | 2 454 |
| Revaison Ouest | 2 823 | Non calculé | 25 550 € | 2 498 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.