

Quartier statistique IRIS
Fresnes · code IRIS 940340112
La recherche part du centre de Fresnes, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Domaine Pénitentiaire. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Domaine Pénitentiaire. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bergonie-Frères Lumière | 3 743 | 11 962 hab./km² | 21 280 € | 3 453 |
| Centre Ville | 2 782 | 12 539 hab./km² | 25 200 € | 3 873 |
| La Vallée aux Renards | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Peupleraie | 2 294 | 8 971 hab./km² | 28 720 € | 3 339 |
| Vallée aux Renards | 2 350 | 16 551 hab./km² | 23 160 € | 2 973 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.