

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290103
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Dubœuf-Camille Rousset. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Dubœuf-Camille Rousset. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 3 923 | 6 901 hab./km² | 25 420 € | 3 102 |
| Essarts Nord | 1 768 | 3 877 hab./km² | 27 090 € | 3 626 |
| Ferdinand Buisson Église | 2 189 | 7 661 hab./km² | 29 080 € | 3 213 |
| Gendarmerie-Garenne | 2 926 | 5 136 hab./km² | 23 690 € | 2 574 |
| Hôtel de Ville Alsace-Lorraine | 2 359 | 7 064 hab./km² | 26 380 € | 3 261 |
| Les Genêts-Hôpitaux | 2 236 | 1 584 hab./km² | 21 890 € | 2 698 |
| Parilly Nord | 2 011 | 7 215 hab./km² | 15 660 € | 2 323 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.