

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751176810
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Épinettes 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Épinettes 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Épinettes 11 | 2 320 | 56 037 hab./km² | 28 680 € | 9 427 |
| Épinettes 15 | 2 259 | 33 501 hab./km² | 22 050 € | 8 834 |
| Épinettes 7 | 2 696 | 51 892 hab./km² | 30 770 € | 9 900 |
| Épinettes 8 | 2 730 | 61 077 hab./km² | 29 830 € | 9 647 |
| Épinettes 9 | 2 328 | 37 992 hab./km² | 26 330 € | 9 413 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.