

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751176808
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Épinettes 8. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Épinettes 8. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Épinettes 10 | 2 095 | 46 587 hab./km² | 33 420 € | 10 000 |
| Épinettes 11 | 2 320 | 56 037 hab./km² | 28 680 € | 9 427 |
| Épinettes 4 | 2 219 | 47 709 hab./km² | 33 420 € | 10 000 |
| Épinettes 5 | 1 734 | 58 500 hab./km² | 29 450 € | 9 636 |
| Épinettes 7 | 2 696 | 51 892 hab./km² | 30 770 € | 9 900 |
| Épinettes 9 | 2 328 | 37 992 hab./km² | 26 330 € | 9 413 |
| Grandes Carrières 15 | 2 053 | 57 363 hab./km² | 28 830 € | 9 724 |
| Grandes Carrières 23 | 4 009 | 58 450 hab./km² | 23 760 € | 8 846 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.