

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751176809
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Épinettes 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Épinettes 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Épinettes 10 | 2 095 | 46 587 hab./km² | 33 420 € | 10 000 |
| Épinettes 15 | 2 259 | 33 501 hab./km² | 22 050 € | 8 834 |
| Épinettes 16 | 2 844 | 15 034 hab./km² | 16 110 € | Échantillon insuffisant |
| Épinettes 8 | 2 730 | 61 077 hab./km² | 29 830 € | 9 647 |
| Grandes Carrières 23 | 4 009 | 58 450 hab./km² | 23 760 € | 8 846 |
| Grandes Carrières 24 | 3 401 | 44 594 hab./km² | 23 280 € | 8 533 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.