

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751083201
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
10 quartiers IRIS partagent une limite avec Europe 1. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Europe 1. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Europe 2 | 1 860 | 20 168 hab./km² | 49 720 € | 11 683 |
| Europe 3 | 1 574 | 6 857 hab./km² | 56 150 € | 13 563 |
| Europe 4 | 2 510 | 23 547 hab./km² | 52 250 € | 12 097 |
| Europe 5 | 3 129 | 31 243 hab./km² | 51 570 € | 11 690 |
| Europe 6 | 2 719 | 26 515 hab./km² | 43 360 € | 11 290 |
| Europe 8 | 724 | 5 970 hab./km² | Non diffusé | 11 251 |
| Europe 9 | 845 | 7 386 hab./km² | 45 120 € | 12 125 |
| Madeleine 3 | 831 | 10 240 hab./km² | Non diffusé | 11 761 |
| Madeleine 7 | 304 | 6 432 hab./km² |
| Non diffusé |
| 11 135 |
| Madeleine 8 | 402 | 7 622 hab./km² | Non diffusé | 10 791 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.