

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751083210
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Europe 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Europe 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Europe 2 | 1 860 | 20 168 hab./km² | 49 720 € | 11 683 |
| Europe 3 | 1 574 | 6 857 hab./km² | 56 150 € | 13 563 |
| Europe 9 | 845 | 7 386 hab./km² | 45 120 € | 12 125 |
| Faubourg du Roule 2 | 3 474 | 19 248 hab./km² | 42 570 € | 12 311 |
| Faubourg du Roule 6 | 397 | 9 794 hab./km² | Non diffusé | 12 456 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.