

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751083202
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Europe 2. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Europe 2. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Europe 1 | 1 764 | 12 071 hab./km² | 43 680 € | 11 570 |
| Europe 10 | 898 | 8 997 hab./km² | Non diffusé | 12 978 |
| Europe 3 | 1 574 | 6 857 hab./km² | 56 150 € | 13 563 |
| Europe 4 | 2 510 | 23 547 hab./km² | 52 250 € | 12 097 |
| Europe 9 | 845 | 7 386 hab./km² | 45 120 € | 12 125 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.