

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751083203
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
9 quartiers IRIS partagent une limite avec Europe 3. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Europe 3. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Europe 1 | 1 764 | 12 071 hab./km² | 43 680 € | 11 570 |
| Europe 10 | 898 | 8 997 hab./km² | Non diffusé | 12 978 |
| Europe 2 | 1 860 | 20 168 hab./km² | 49 720 € | 11 683 |
| Europe 4 | 2 510 | 23 547 hab./km² | 52 250 € | 12 097 |
| Faubourg du Roule 2 | 3 474 | 19 248 hab./km² | 42 570 € | 12 311 |
| Plaine Monceau 1 | 2 089 | 30 959 hab./km² | 47 090 € | 11 583 |
| Plaine Monceau 3 | 3 237 | 20 589 hab./km² | 55 690 € | 12 072 |
| Plaine Monceau 4 | 2 285 | 28 513 hab./km² | 46 450 € | 12 391 |
| Plaine Monceau 6 |
| 2 139 |
| 37 204 hab./km² |
| 56 110 € |
| 11 924 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.