

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751083209
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Europe 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Europe 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Europe 1 | 1 764 | 12 071 hab./km² | 43 680 € | 11 570 |
| Europe 10 | 898 | 8 997 hab./km² | Non diffusé | 12 978 |
| Europe 2 | 1 860 | 20 168 hab./km² | 49 720 € | 11 683 |
| Faubourg du Roule 2 | 3 474 | 19 248 hab./km² | 42 570 € | 12 311 |
| Faubourg du Roule 6 | 397 | 9 794 hab./km² | Non diffusé | 12 456 |
| Madeleine 3 | 831 | 10 240 hab./km² | Non diffusé | 11 761 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.