

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290104
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Ferdinand Buisson Église. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Ferdinand Buisson Église. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bron Sud | 7 444 | 1 788 hab./km² | 24 650 € | 3 802 |
| Dubœuf-Camille Rousset | 1 773 | 3 718 hab./km² | 29 070 € | 2 831 |
| Gendarmerie-Garenne | 2 926 | 5 136 hab./km² | 23 690 € | 2 574 |
| Gérard Philipe-Ferdinand Buisson | 2 097 | 9 406 hab./km² | 20 950 € | 2 232 |
| Hôtel de Ville Alsace-Lorraine | 2 359 | 7 064 hab./km² | 26 380 € | 3 261 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.