

Quartier statistique IRIS
Fontainebleau · code IRIS 771860108
La recherche part du centre de Fontainebleau, pas du quartier.
28 quartiers IRIS partagent une limite avec Forêt de Fontainebleau. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Forêt de Fontainebleau. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Arbonne-la-Forêt | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Avon Est | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Avon Nord | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Avon Ouest | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Avon Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Barbizon | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Bois et Forêt de Fontainebleau | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
| Bourron-Marlotte | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Centre Ville Nord-Ouest | 1 892 | 4 205 hab./km² | 29 220 € | 4 503 |
| Centre Ville Ouest | 2 066 | 5 295 hab./km² | 29 090 € | 4 679 |
| Chailly-en-Bière | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| La Rochette | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Montigny-sur-Loing | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Moret-sur-Loing | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Noisy-sur-École | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Nord | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Recloses | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saint-Martin-en-Bière | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Samois-sur-Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Thomery | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Ury | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Veneux-les-Sablons | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Ville Nord | 2 726 | 4 562 hab./km² | 29 260 € | 3 785 |
| Ville Sud | 2 312 | 917 hab./km² | 20 850 € | 4 619 |
| Ville Sud-Ouest | 1 952 | 5 380 hab./km² | 24 320 € | 5 079 |
| Villiers-en-Bière | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.