

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751135010
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Gare 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Gare 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Gare 11 | 2 659 | 34 730 hab./km² | 26 490 € | 8 842 |
| Gare 26 | 1 665 | 43 855 hab./km² | 21 000 € | 8 730 |
| Gare 27 | 2 662 | 27 808 hab./km² | 19 350 € | 8 317 |
| Gare 8 | 1 330 | 22 431 hab./km² | 21 180 € | 7 432 |
| Gare 9 | 2 092 | 29 905 hab./km² | 24 190 € | 8 022 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.