

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751135008
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
9 quartiers IRIS partagent une limite avec Gare 8. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Gare 8. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Gare 10 | 2 175 | 33 784 hab./km² | 27 620 € | 9 259 |
| Gare 2 | 2 066 | 8 159 hab./km² | 17 010 € | Échantillon insuffisant |
| Gare 26 | 1 665 | 43 855 hab./km² | 21 000 € | 8 730 |
| Gare 27 | 2 662 | 27 808 hab./km² | 19 350 € | 8 317 |
| Gare 3 | 3 910 | 58 191 hab./km² | 19 730 € | 6 304 |
| Gare 4 | 2 216 | 124 564 hab./km² | 16 750 € | 6 002 |
| Gare 6 | 2 857 | 54 715 hab./km² | 25 430 € | 9 048 |
| Gare 7 | 3 773 | 80 856 hab./km² | 23 080 € | Échantillon insuffisant |
| Gare 9 | 2 092 | 29 905 hab./km² | 24 190 € |
| 8 022 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.