

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751135009
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
10 quartiers IRIS partagent une limite avec Gare 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Gare 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Gare 1 | 2 091 | 19 914 hab./km² | 18 890 € | Échantillon insuffisant |
| Gare 10 | 2 175 | 33 784 hab./km² | 27 620 € | 9 259 |
| Gare 11 | 2 659 | 34 730 hab./km² | 26 490 € | 8 842 |
| Gare 12 | 3 136 | 45 092 hab./km² | 24 350 € | 8 205 |
| Gare 13 | 2 225 | 39 089 hab./km² | 17 220 € | 8 534 |
| Gare 15 | 2 307 | 10 013 hab./km² | 24 060 € | 10 656 |
| Gare 2 | 2 066 | 8 159 hab./km² | 17 010 € | Échantillon insuffisant |
| Gare 32 | 185 | 710 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Gare 4 | 2 216 | 124 564 hab./km² |
| 16 750 € |
| 6 002 |
| Gare 8 | 1 330 | 22 431 hab./km² | 21 180 € | 7 432 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.