

Quartier statistique IRIS
Alfortville · code IRIS 940020109
La recherche part du centre de Alfortville, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Gare. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Gare. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| 14 Juillet Zola | 2 488 | 7 226 hab./km² | 27 790 € | 5 361 |
| Centre Vert de Maison 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Centre Vert de Maison 2 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Centre Vert de Maison 4 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Mairie | 2 771 | 17 197 hab./km² | 24 800 € | 5 163 |
| Zola Carnot | 2 358 | 12 060 hab./km² | 26 440 € | 5 514 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.