

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290201
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Gérard Philipe-Ferdinand Buisson. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Gérard Philipe-Ferdinand Buisson. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bron Sud | 7 444 | 1 788 hab./km² | 24 650 € | 3 802 |
| Ferdinand Buisson Église | 2 189 | 7 661 hab./km² | 29 080 € | 3 213 |
| Gendarmerie-Garenne | 2 926 | 5 136 hab./km² | 23 690 € | 2 574 |
| Les Sapins-Pessivas | 2 411 | 15 293 hab./km² | 15 600 € | 3 016 |
| Terraillon-Plein Sud | 2 202 | 8 382 hab./km² | 18 530 € | 2 418 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.