

Quartier statistique IRIS
Échirolles · code IRIS 381510304
La recherche part du centre de Échirolles, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Grand-Place. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grand-Place. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grand-Place Alpexpo | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Granges Nord | 1 506 | 11 192 hab./km² | 21 150 € | 1 243 |
| Surieux | 3 057 | 12 131 hab./km² | 14 760 € | 950 |
| Vigny-Musset | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Village Olympique Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.