

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155910
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 11 | 2 538 | 45 283 hab./km² | 38 620 € | 11 046 |
| Grenelle 15 | 1 954 | 32 359 hab./km² | 35 390 € | 10 829 |
| Grenelle 20 | 423 | 17 384 hab./km² | Non diffusé | 11 805 |
| Grenelle 5 | 2 416 | 39 116 hab./km² | 37 890 € | 10 526 |
| Grenelle 9 | 2 130 | 44 610 hab./km² | 34 280 € | 10 339 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.