

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155911
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 11. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 11. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 10 | 2 015 | 40 409 hab./km² | 34 620 € | 10 926 |
| Grenelle 12 | 3 390 | 44 556 hab./km² | 29 550 € | 10 639 |
| Grenelle 13 | 2 521 | 32 354 hab./km² | 47 450 € | 11 263 |
| Grenelle 15 | 1 954 | 32 359 hab./km² | 35 390 € | 10 829 |
| Grenelle 2 | 1 629 | 39 870 hab./km² | 36 750 € | 10 811 |
| Grenelle 3 | 2 434 | 31 722 hab./km² | 33 170 € | 10 598 |
| Grenelle 5 | 2 416 | 39 116 hab./km² | 37 890 € | 10 526 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.