

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155912
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 12. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 12. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 11 | 2 538 | 45 283 hab./km² | 38 620 € | 11 046 |
| Grenelle 13 | 2 521 | 32 354 hab./km² | 47 450 € | 11 263 |
| Grenelle 15 | 1 954 | 32 359 hab./km² | 35 390 € | 10 829 |
| Grenelle 2 | 1 629 | 39 870 hab./km² | 36 750 € | 10 811 |
| Grenelle 3 | 2 434 | 31 722 hab./km² | 33 170 € | 10 598 |
| Necker 10 | 5 111 | 37 963 hab./km² | 29 410 € | 10 415 |
| Necker 11 | 1 886 | 39 714 hab./km² | 38 770 € | 10 652 |
| Necker 12 | 1 896 | 24 696 hab./km² | 44 830 € | 10 946 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.