

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155915
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
10 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 15. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 15. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 10 | 2 015 | 40 409 hab./km² | 34 620 € | 10 926 |
| Grenelle 11 | 2 538 | 45 283 hab./km² | 38 620 € | 11 046 |
| Grenelle 12 | 3 390 | 44 556 hab./km² | 29 550 € | 10 639 |
| Grenelle 13 | 2 521 | 32 354 hab./km² | 47 450 € | 11 263 |
| Grenelle 14 | 1 947 | 38 626 hab./km² | 43 270 € | 11 935 |
| Grenelle 16 | 2 185 | 48 004 hab./km² | 33 850 € | 11 799 |
| Grenelle 17 | 2 708 | 38 707 hab./km² | 37 490 € | 11 458 |
| Grenelle 19 | 2 465 | 44 557 hab./km² | 32 820 € | 10 200 |
| Grenelle 20 |
| 423 |
| 17 384 hab./km² |
| Non diffusé |
| 11 805 |
| Grenelle 9 | 2 130 | 44 610 hab./km² | 34 280 € | 10 339 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.