

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155919
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 19. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 19. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 15 | 1 954 | 32 359 hab./km² | 35 390 € | 10 829 |
| Grenelle 16 | 2 185 | 48 004 hab./km² | 33 850 € | 11 799 |
| Grenelle 18 | 3 250 | 20 510 hab./km² | 38 300 € | 11 093 |
| Grenelle 20 | 423 | 17 384 hab./km² | Non diffusé | 11 805 |
| Grenelle 7 | 2 526 | 34 323 hab./km² | 31 310 € | 10 372 |
| Grenelle 8 | 3 081 | 24 176 hab./km² | 35 630 € | 9 087 |
| Seine et Berges | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.