

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155902
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 2. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 2. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 1 | 2 354 | 53 238 hab./km² | 34 140 € | 10 333 |
| Grenelle 11 | 2 538 | 45 283 hab./km² | 38 620 € | 11 046 |
| Grenelle 12 | 3 390 | 44 556 hab./km² | 29 550 € | 10 639 |
| Grenelle 3 | 2 434 | 31 722 hab./km² | 33 170 € | 10 598 |
| Necker 10 | 5 111 | 37 963 hab./km² | 29 410 € | 10 415 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.