

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155920
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 20. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 20. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 10 | 2 015 | 40 409 hab./km² | 34 620 € | 10 926 |
| Grenelle 15 | 1 954 | 32 359 hab./km² | 35 390 € | 10 829 |
| Grenelle 19 | 2 465 | 44 557 hab./km² | 32 820 € | 10 200 |
| Grenelle 7 | 2 526 | 34 323 hab./km² | 31 310 € | 10 372 |
| Grenelle 9 | 2 130 | 44 610 hab./km² | 34 280 € | 10 339 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.