

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155903
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 3. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 3. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 1 | 2 354 | 53 238 hab./km² | 34 140 € | 10 333 |
| Grenelle 11 | 2 538 | 45 283 hab./km² | 38 620 € | 11 046 |
| Grenelle 12 | 3 390 | 44 556 hab./km² | 29 550 € | 10 639 |
| Grenelle 2 | 1 629 | 39 870 hab./km² | 36 750 € | 10 811 |
| Grenelle 4 | 2 347 | 41 197 hab./km² | 40 580 € | 10 368 |
| Grenelle 5 | 2 416 | 39 116 hab./km² | 37 890 € | 10 526 |
| Javel 19 | 3 818 | 40 187 hab./km² | 37 380 € | 10 430 |
| Javel 20 | 3 369 | 44 762 hab./km² | 38 550 € | 10 256 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.