

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155904
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 4. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 4. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 3 | 2 434 | 31 722 hab./km² | 33 170 € | 10 598 |
| Grenelle 5 | 2 416 | 39 116 hab./km² | 37 890 € | 10 526 |
| Grenelle 6 | 2 526 | 46 949 hab./km² | 39 290 € | 10 682 |
| Javel 14 | 3 058 | 27 848 hab./km² | 24 580 € | 8 999 |
| Javel 16 | 2 305 | 50 654 hab./km² | 29 370 € | 10 000 |
| Javel 19 | 3 818 | 40 187 hab./km² | 37 380 € | 10 430 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.