

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155905
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 5. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 5. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 10 | 2 015 | 40 409 hab./km² | 34 620 € | 10 926 |
| Grenelle 11 | 2 538 | 45 283 hab./km² | 38 620 € | 11 046 |
| Grenelle 3 | 2 434 | 31 722 hab./km² | 33 170 € | 10 598 |
| Grenelle 4 | 2 347 | 41 197 hab./km² | 40 580 € | 10 368 |
| Grenelle 6 | 2 526 | 46 949 hab./km² | 39 290 € | 10 682 |
| Grenelle 9 | 2 130 | 44 610 hab./km² | 34 280 € | 10 339 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.