

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155906
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 6. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 6. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 4 | 2 347 | 41 197 hab./km² | 40 580 € | 10 368 |
| Grenelle 5 | 2 416 | 39 116 hab./km² | 37 890 € | 10 526 |
| Grenelle 7 | 2 526 | 34 323 hab./km² | 31 310 € | 10 372 |
| Grenelle 9 | 2 130 | 44 610 hab./km² | 34 280 € | 10 339 |
| Javel 14 | 3 058 | 27 848 hab./km² | 24 580 € | 8 999 |
| Javel 16 | 2 305 | 50 654 hab./km² | 29 370 € | 10 000 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.